Supported software
This page contains the complete list of software available at Conductor. If you require applications or plugins that are not in the list, please create a support ticket and let us know.
Linux Software¶
3dsmax-io¶
3dsmax-io 2021.SP3¶
Plugin |
Versions |
---|---|
arnold-3dsmax | 4.3.3.21 |
v-ray-3dsmax | 5.10.03.0 |
blender¶
blender 2.80.glibc217¶
blender 2.81.a.glibc217¶
blender 2.82.glibc217¶
blender 2.93.0.glibc217¶
blender 3.0.0.glibc217¶
blender 3.1.2.glibc217¶
blender 3.2.2.glibc217¶
blender 3.3.1.glibc217¶
cinema4d¶
cinema4d 21.209.RB305619¶
Plugin |
Versions |
---|---|
arnold-cinema4d | 3.3.5.0, 4.0.0.1 |
redshift-cinema4d | 2.6.54, 2.6.56, 3.0.21, 3.0.22, 3.0.32, 3.0.35, 3.0.43, 3.0.44, 3.0.45, 3.0.46, 3.0.57, 3.0.62, 3.0.64, 3.0.65, 3.0.66 |
cinema4d 22.116.RB316423¶
Plugin |
Versions |
---|---|
arnold-cinema4d | 3.3.2.100, 3.3.3.0 |
redshift-cinema4d | 2.6.54, 2.6.56, 3.0.21, 3.0.22, 3.0.32, 3.0.35, 3.0.43, 3.0.44, 3.0.45, 3.0.46, 3.0.57, 3.0.62, 3.0.64, 3.0.65, 3.0.66 |
cinema4d 22.118.RB320081¶
Plugin |
Versions |
---|---|
arnold-cinema4d | 3.3.2.100, 3.3.3.0 |
redshift-cinema4d | 2.6.54, 2.6.56, 3.0.21, 3.0.22, 3.0.32, 3.0.35, 3.0.43, 3.0.44, 3.0.45, 3.0.46, 3.0.57, 3.0.62, 3.0.64, 3.0.65, 3.0.66 |
cinema4d 23.110.RB330286¶
Plugin |
Versions |
---|---|
arnold-cinema4d | 3.3.6.0, 4.0.0.1, 4.2.2.0, 4.4.0.0 |
redshift-cinema4d | 3.0.32, 3.0.35, 3.0.43, 3.0.44, 3.0.45, 3.0.46, 3.0.57, 3.0.62, 3.0.64, 3.0.65, 3.0.66 |
cinema4d 24.111¶
Plugin |
Versions |
---|---|
arnold-cinema4d | 4.4.0.0, 4.4.0.1 |
redshift-cinema4d | 3.0.44, 3.0.45, 3.0.46, 3.0.57, 3.0.62, 3.0.64, 3.0.65, 3.0.66 |
cinema4d 25.120¶
Plugin |
Versions |
---|---|
arnold-cinema4d | 4.4.0.1 |
redshift-cinema4d | 3.0.57, 3.0.62, 3.0.64, 3.0.65, 3.0.66 |
clarisse¶
clarisse 3.0.sp7¶
clarisse 4.0.sp10¶
clarisse 4.0.sp5b¶
clarisse 4.0.sp6b¶
clarisse 4.0.sp8¶
clarisse 4.0.sp9¶
clarisse 5.0.sp1¶
clarisse 5.0.sp2¶
clarisse 5.0.sp6¶
clarisse 5.0.sp8¶
clarisse 5.0.sp9b¶
deadline¶
deadline 10.1.10.6¶
houdini¶
houdini 18.5.499¶
Plugin |
Versions |
---|---|
v-ray-houdini | 5.10.20.0, 5.20.02.0 |
houdini 19.0.657¶
Plugin |
Versions |
---|---|
arnold-houdini | 6.1.3.0 |
renderman-houdini | 24.3.2208291.0 |
v-ray-houdini | 5.20.24.0 |
katana¶
katana 2.6.4¶
Plugin |
Versions |
---|---|
renderman-katana | 22.3.1923604.0 |
katana 3.0.6¶
Plugin |
Versions |
---|---|
arnold-katana | 2.3.0.2, 3.0.1.1, 3.0.1.1, 3.0.3.2, 3.0.3.2 |
renderman-katana | 22.1.1891132.0, 22.2.1903500.0, 22.3.1923604.0, 23.3.2069290.0, 23.3.2069290.0, 23.4.2090532.0, 23.5.2121399.0 |
katana 3.0.7¶
Plugin |
Versions |
---|---|
arnold-katana | 2.3.0.2, 3.0.1.1, 3.0.1.1, 3.0.3.2, 3.0.3.2 |
renderman-katana | 22.1.1891132.0, 22.2.1903500.0, 22.3.1923604.0, 23.3.2069290.0, 23.3.2069290.0, 23.4.2090532.0, 23.5.2121399.0 |
katana 3.0.9¶
Plugin |
Versions |
---|---|
arnold-katana | 2.3.0.2, 3.0.1.1, 3.0.1.1, 3.0.3.2, 3.0.3.2 |
renderman-katana | 22.1.1891132.0, 22.2.1903500.0, 22.3.1923604.0, 23.3.2069290.0, 23.3.2069290.0, 23.4.2090532.0, 23.5.2121399.0 |
katana 3.1.2¶
Plugin |
Versions |
---|---|
arnold-katana | 2.3.0.2, 3.0.1.1, 3.0.1.1, 3.0.3.2, 3.0.3.2 |
renderman-katana | 22.1.1891132.0, 22.2.1903500.0, 22.3.1923604.0, 23.3.2069290.0, 23.3.2069290.0, 23.4.2090532.0, 23.5.2121399.0 |
katana 3.1.7¶
Plugin |
Versions |
---|---|
arnold-katana | 2.3.0.2, 3.0.1.1, 3.0.1.1, 3.0.3.2, 3.0.3.2 |
renderman-katana | 22.1.1891132.0, 22.2.1903500.0, 22.3.1923604.0, 23.3.2069290.0, 23.3.2069290.0, 23.4.2090532.0, 23.5.2121399.0 |
katana 3.2.6¶
Plugin |
Versions |
---|---|
arnold-katana | 2.3.0.2, 3.0.1.1, 3.0.1.1, 3.0.3.2, 3.0.3.2 |
renderman-katana | 22.1.1891132.0, 22.2.1903500.0, 22.3.1923604.0, 23.3.2069290.0, 23.3.2069290.0, 23.4.2090532.0, 23.5.2121399.0 |
katana 3.5.1¶
Plugin |
Versions |
---|---|
arnold-katana | 2.3.0.2, 3.0.1.1, 3.0.1.1, 3.0.3.2, 3.0.3.2 |
renderman-katana | 22.1.1891132.0, 22.2.1903500.0, 22.3.1923604.0, 23.3.2069290.0, 23.3.2069290.0, 23.4.2090532.0, 23.5.2121399.0 |
katana 3.5.4¶
Plugin |
Versions |
---|---|
arnold-katana | 2.3.0.2, 3.0.1.1, 3.0.1.1, 3.0.3.2, 3.0.3.2 |
renderman-katana | 22.1.1891132.0, 22.2.1903500.0, 22.3.1923604.0, 23.3.2069290.0, 23.3.2069290.0, 23.4.2090532.0, 23.5.2121399.0 |
katana 4.0.5¶
maya-io¶
maya-io 2016.SP0¶
Plugin |
Versions |
---|---|
miarmy | 5.3.11 |
v-ray-maya | 3.60.03.0, 4.03.02.0 |
maya-io 2018.SP0¶
Plugin |
Versions |
---|---|
arnold-maya | 2.0.1.0, 2.0.2.2, 2.1.0.3, 3.0.0.2, 3.0.1.1, 3.1.0.0, 3.1.1.0, 3.1.2.0, 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.2.0.0, 3.2.0.1, 3.2.0.2, 3.2.1.0, 3.2.1.1, 3.2.2.0, 3.3.0.0, 3.3.0.1, 3.3.0.2, 4.0.1.0, 4.0.1.1, 4.0.2.1, 4.0.3.0, 4.0.3.1, 4.0.4.0, 4.1.1.1, 4.2.0.0, 4.2.1.0 |
golaem | 7.0.1.0, 7.3.6.0, 7.3.7.0 |
ornatrix | 1.2.0.10425, 2.2.5.17764, 2.2.9.18547 |
redshift-maya | 2.6.21, 2.6.54, 2.6.56, 3.0.21, 3.0.22, 3.0.32, 3.0.35, 3.0.43, 3.0.44, 3.0.45, 3.0.46, 3.0.57, 3.0.62, 3.0.64, 3.0.65, 3.0.66, 3.5.09 |
renderman-maya | 21.8.1855372.0, 22.6.1987952.0, 23.1.2036511.0, 23.4.2090532.0, 23.5.2121399.0 |
v-ray-maya | 3.60.01.0, 3.60.03.0, 3.60.04.0, 4.03.02.0, 4.04.03.0, 4.12.01.0, 4.12.02.0, 4.30.00.0 |
yeti | 3.0.0, 3.0.6, 3.0.8, 3.1.15, 3.1.17, 3.5.3, 3.6.3 |
ziva-vfx-maya | 1.9 |
maya-io 2018.SP1¶
Plugin |
Versions |
---|---|
arnold-maya | 2.0.1.0, 2.0.2.2, 2.1.0.3, 3.0.0.2, 3.0.1.1, 3.1.0.0, 3.1.1.0, 3.1.2.0, 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.2.0.0, 3.2.0.1, 3.2.0.2, 3.2.1.0, 3.2.1.1, 3.2.2.0, 3.3.0.0, 3.3.0.1, 3.3.0.2, 4.0.1.0, 4.0.1.1, 4.0.2.1, 4.0.3.0, 4.0.3.1, 4.0.4.0, 4.1.1.1, 4.2.0.0, 4.2.1.0 |
golaem | 7.0.1.0, 7.3.6.0, 7.3.7.0 |
ornatrix | 1.2.0.10425, 2.2.5.17764, 2.2.9.18547 |
redshift-maya | 2.6.21, 2.6.54, 2.6.56, 3.0.21, 3.0.22, 3.0.32, 3.0.35, 3.0.43, 3.0.44, 3.0.45, 3.0.46, 3.0.57, 3.0.62, 3.0.64, 3.0.65, 3.0.66, 3.5.09 |
renderman-maya | 21.8.1855372.0, 22.6.1987952.0, 23.1.2036511.0, 23.4.2090532.0, 23.5.2121399.0 |
v-ray-maya | 3.60.01.0, 3.60.03.0, 3.60.04.0, 4.03.02.0, 4.04.03.0, 4.12.01.0, 4.12.02.0, 4.30.00.0 |
yeti | 3.0.0, 3.0.6, 3.0.8, 3.1.15, 3.1.17, 3.5.3, 3.6.3 |
ziva-vfx-maya | 1.9 |
maya-io 2018.SP2¶
Plugin |
Versions |
---|---|
arnold-maya | 2.0.1.0, 2.0.2.2, 2.1.0.3, 3.0.0.2, 3.0.1.1, 3.1.0.0, 3.1.1.0, 3.1.2.0, 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.2.0.0, 3.2.0.1, 3.2.0.2, 3.2.1.0, 3.2.1.1, 3.2.2.0, 3.3.0.0, 3.3.0.1, 3.3.0.2, 4.0.1.0, 4.0.1.1, 4.0.2.1, 4.0.3.0, 4.0.3.1, 4.0.4.0, 4.1.1.1, 4.2.0.0, 4.2.1.0 |
golaem | 7.0.1.0, 7.3.6.0, 7.3.7.0 |
ornatrix | 1.2.0.10425, 2.2.5.17764, 2.2.9.18547 |
redshift-maya | 2.6.21, 2.6.54, 2.6.56, 3.0.21, 3.0.22, 3.0.32, 3.0.35, 3.0.43, 3.0.44, 3.0.45, 3.0.46, 3.0.57, 3.0.62, 3.0.64, 3.0.65, 3.0.66, 3.5.09 |
renderman-maya | 21.8.1855372.0, 22.6.1987952.0, 23.1.2036511.0, 23.4.2090532.0, 23.5.2121399.0 |
v-ray-maya | 3.60.01.0, 3.60.03.0, 3.60.04.0, 4.03.02.0, 4.04.03.0, 4.12.01.0, 4.12.02.0, 4.30.00.0 |
yeti | 3.0.0, 3.0.6, 3.0.8, 3.1.15, 3.1.17, 3.5.3, 3.6.3 |
ziva-vfx-maya | 1.9 |
maya-io 2018.SP3¶
Plugin |
Versions |
---|---|
arnold-maya | 2.0.1.0, 2.0.2.2, 2.1.0.3, 3.0.0.2, 3.0.1.1, 3.1.0.0, 3.1.1.0, 3.1.2.0, 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.2.0.0, 3.2.0.1, 3.2.0.2, 3.2.1.0, 3.2.1.1, 3.2.2.0, 3.3.0.0, 3.3.0.1, 3.3.0.2, 4.0.1.0, 4.0.1.1, 4.0.2.1, 4.0.3.0, 4.0.3.1, 4.0.4.0, 4.1.1.1, 4.2.0.0, 4.2.1.0 |
golaem | 7.0.1.0, 7.3.6.0, 7.3.7.0 |
ornatrix | 1.2.0.10425, 2.2.5.17764, 2.2.9.18547 |
redshift-maya | 2.6.21, 2.6.54, 2.6.56, 3.0.21, 3.0.22, 3.0.32, 3.0.35, 3.0.43, 3.0.44, 3.0.45, 3.0.46, 3.0.57, 3.0.62, 3.0.64, 3.0.65, 3.0.66, 3.5.09 |
renderman-maya | 21.8.1855372.0, 22.6.1987952.0, 23.1.2036511.0, 23.4.2090532.0, 23.5.2121399.0 |
v-ray-maya | 3.60.01.0, 3.60.03.0, 3.60.04.0, 4.03.02.0, 4.04.03.0, 4.12.01.0, 4.12.02.0, 4.30.00.0 |
yeti | 3.0.0, 3.0.6, 3.0.8, 3.1.15, 3.1.17, 3.5.3, 3.6.3 |
ziva-vfx-maya | 1.9 |
maya-io 2018.SP4¶
Plugin |
Versions |
---|---|
arnold-maya | 2.0.1.0, 2.0.2.2, 2.1.0.3, 3.0.0.2, 3.0.1.1, 3.1.0.0, 3.1.1.0, 3.1.2.0, 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.2.0.0, 3.2.0.1, 3.2.0.2, 3.2.1.0, 3.2.1.1, 3.2.2.0, 3.3.0.0, 3.3.0.1, 3.3.0.2, 4.0.1.0, 4.0.1.1, 4.0.2.1, 4.0.3.0, 4.0.3.1, 4.0.4.0, 4.1.1.1, 4.2.0.0, 4.2.1.0 |
golaem | 7.0.1.0, 7.3.6.0, 7.3.7.0 |
ornatrix | 1.2.0.10425, 2.2.5.17764, 2.2.9.18547 |
redshift-maya | 2.6.21, 2.6.54, 2.6.56, 3.0.21, 3.0.22, 3.0.32, 3.0.35, 3.0.43, 3.0.44, 3.0.45, 3.0.46, 3.0.57, 3.0.62, 3.0.64, 3.0.65, 3.0.66, 3.5.09 |
renderman-maya | 21.8.1855372.0, 22.6.1987952.0, 23.1.2036511.0, 23.4.2090532.0, 23.5.2121399.0 |
v-ray-maya | 3.60.01.0, 3.60.03.0, 3.60.04.0, 4.03.02.0, 4.04.03.0, 4.12.01.0, 4.12.02.0, 4.30.00.0 |
yeti | 3.0.0, 3.0.6, 3.0.8, 3.1.15, 3.1.17, 3.5.3, 3.6.3 |
ziva-vfx-maya | 1.9 |
maya-io 2018.SP5¶
Plugin |
Versions |
---|---|
arnold-maya | 2.0.1.0, 2.0.2.2, 2.1.0.3, 3.0.0.2, 3.0.1.1, 3.1.0.0, 3.1.1.0, 3.1.2.0, 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.2.0.0, 3.2.0.1, 3.2.0.2, 3.2.1.0, 3.2.1.1, 3.2.2.0, 3.3.0.0, 3.3.0.1, 3.3.0.2, 4.0.1.0, 4.0.1.1, 4.0.2.1, 4.0.3.0, 4.0.3.1, 4.0.4.0, 4.1.1.1, 4.2.0.0, 4.2.1.0 |
golaem | 7.0.1.0, 7.3.6.0, 7.3.7.0 |
ornatrix | 1.2.0.10425, 2.2.5.17764, 2.2.9.18547 |
redshift-maya | 2.6.21, 2.6.54, 2.6.56, 3.0.21, 3.0.22, 3.0.32, 3.0.35, 3.0.43, 3.0.44, 3.0.45, 3.0.46, 3.0.57, 3.0.62, 3.0.64, 3.0.65, 3.0.66, 3.5.09 |
renderman-maya | 21.8.1855372.0, 22.6.1987952.0, 23.1.2036511.0, 23.4.2090532.0, 23.5.2121399.0 |
v-ray-maya | 3.60.01.0, 3.60.03.0, 3.60.04.0, 4.03.02.0, 4.04.03.0, 4.12.01.0, 4.12.02.0, 4.30.00.0 |
yeti | 3.0.0, 3.0.6, 3.0.8, 3.1.15, 3.1.17, 3.5.3, 3.6.3 |
ziva-vfx-maya | 1.9 |
maya-io 2018.SP6¶
Plugin |
Versions |
---|---|
arnold-maya | 2.0.1.0, 2.0.2.2, 2.1.0.3, 3.0.0.2, 3.0.1.1, 3.1.0.0, 3.1.1.0, 3.1.2.0, 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.2.0.0, 3.2.0.1, 3.2.0.2, 3.2.1.0, 3.2.1.1, 3.2.2.0, 3.3.0.0, 3.3.0.1, 3.3.0.2, 4.0.1.0, 4.0.1.1, 4.0.2.1, 4.0.3.0, 4.0.3.1, 4.0.4.0, 4.1.1.1, 4.2.0.0, 4.2.1.0 |
golaem | 7.0.1.0, 7.3.6.0, 7.3.7.0 |
ornatrix | 1.2.0.10425, 2.2.5.17764, 2.2.9.18547 |
redshift-maya | 2.6.21, 2.6.54, 2.6.56, 3.0.21, 3.0.22, 3.0.32, 3.0.35, 3.0.43, 3.0.44, 3.0.45, 3.0.46, 3.0.57, 3.0.62, 3.0.64, 3.0.65, 3.0.66, 3.5.09 |
renderman-maya | 21.8.1855372.0, 22.6.1987952.0, 23.1.2036511.0, 23.4.2090532.0, 23.5.2121399.0 |
v-ray-maya | 3.60.01.0, 3.60.03.0, 3.60.04.0, 4.03.02.0, 4.04.03.0, 4.12.01.0, 4.12.02.0, 4.30.00.0 |
yeti | 3.0.0, 3.0.6, 3.0.8, 3.1.15, 3.1.17, 3.5.3, 3.6.3 |
ziva-vfx-maya | 1.9 |
maya-io 2018.SP7¶
Plugin |
Versions |
---|---|
arnold-maya | 2.0.1.0, 2.0.2.2, 2.1.0.3, 3.0.0.2, 3.0.1.1, 3.1.0.0, 3.1.1.0, 3.1.2.0, 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.2.0.0, 3.2.0.1, 3.2.0.2, 3.2.1.0, 3.2.1.1, 3.2.2.0, 3.3.0.0, 3.3.0.1, 3.3.0.2, 4.0.1.0, 4.0.1.1, 4.0.2.1, 4.0.3.0, 4.0.3.1, 4.0.4.0, 4.1.1.1, 4.2.0.0, 4.2.1.0 |
golaem | 7.0.1.0, 7.3.6.0, 7.3.7.0 |
ornatrix | 1.2.0.10425, 2.2.5.17764, 2.2.9.18547 |
redshift-maya | 2.6.21, 2.6.54, 2.6.56, 3.0.21, 3.0.22, 3.0.32, 3.0.35, 3.0.43, 3.0.44, 3.0.45, 3.0.46, 3.0.57, 3.0.62, 3.0.64, 3.0.65, 3.0.66, 3.5.09 |
renderman-maya | 21.8.1855372.0, 22.6.1987952.0, 23.1.2036511.0, 23.4.2090532.0, 23.5.2121399.0 |
v-ray-maya | 3.60.01.0, 3.60.03.0, 3.60.04.0, 4.03.02.0, 4.04.03.0, 4.12.01.0, 4.12.02.0, 4.30.00.0 |
yeti | 3.0.0, 3.0.6, 3.0.8, 3.1.15, 3.1.17, 3.5.3, 3.6.3 |
ziva-vfx-maya | 1.9 |
maya-io 2019.SP0¶
Plugin |
Versions |
---|---|
arnold-maya | 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.2.0.0, 3.2.0.1, 3.2.0.2, 3.2.1.0, 3.2.1.1, 3.2.2.0, 3.3.0.0, 3.3.0.1, 3.3.0.2, 4.0.1.0, 4.0.1.1, 4.0.2.1, 4.0.3.0, 4.0.3.1, 4.0.4.0, 4.1.1.1, 4.2.0.0, 4.2.1.0, 5.0.0.1 |
golaem | 7.0.1.0, 7.3.6.0, 7.3.7.0 |
redshift-maya | 2.6.54, 2.6.56, 3.0.21, 3.0.22, 3.0.32, 3.0.35, 3.0.43, 3.0.44, 3.0.45, 3.0.46, 3.0.57, 3.0.62, 3.0.64, 3.0.65, 3.0.66, 3.5.09 |
renderman-maya | 22.6.1987952.0, 23.1.2036511.0, 23.2.2046858.0, 23.3.2069290.0, 23.4.2090532.0, 23.5.2121399.0, 24.0.2172149.0 |
v-ray-maya | 4.12.01.0, 4.12.02.0, 4.30.00.0, 5.00.22.0, 5.20.00.0 |
yeti | 3.1.17, 3.5.1, 3.5.3, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.5 |
ziva-vfx-maya | 1.9 |
maya-io 2019.SP1¶
Plugin |
Versions |
---|---|
arnold-maya | 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.2.0.0, 3.2.0.1, 3.2.0.2, 3.2.1.0, 3.2.1.1, 3.2.2.0, 3.3.0.0, 3.3.0.1, 3.3.0.2, 4.0.1.0, 4.0.1.1, 4.0.2.1, 4.0.3.0, 4.0.3.1, 4.0.4.0, 4.1.1.1, 4.2.0.0, 4.2.1.0, 5.0.0.1 |
golaem | 7.0.1.0, 7.3.6.0, 7.3.7.0 |
redshift-maya | 2.6.54, 2.6.56, 3.0.21, 3.0.22, 3.0.32, 3.0.35, 3.0.43, 3.0.44, 3.0.45, 3.0.46, 3.0.57, 3.0.62, 3.0.64, 3.0.65, 3.0.66, 3.5.09 |
renderman-maya | 22.6.1987952.0, 23.1.2036511.0, 23.2.2046858.0, 23.3.2069290.0, 23.4.2090532.0, 23.5.2121399.0, 24.0.2172149.0 |
v-ray-maya | 4.12.01.0, 4.12.02.0, 4.30.00.0, 5.00.22.0, 5.20.00.0 |
yeti | 3.1.17, 3.5.1, 3.5.3, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.5 |
ziva-vfx-maya | 1.9 |
maya-io 2019.SP2¶
Plugin |
Versions |
---|---|
arnold-maya | 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.2.0.0, 3.2.0.1, 3.2.0.2, 3.2.1.0, 3.2.1.1, 3.2.2.0, 3.3.0.0, 3.3.0.1, 3.3.0.2, 4.0.1.0, 4.0.1.1, 4.0.2.1, 4.0.3.0, 4.0.3.1, 4.0.4.0, 4.1.1.1, 4.2.0.0, 4.2.1.0, 5.0.0.1 |
golaem | 7.0.1.0, 7.3.6.0, 7.3.7.0 |
redshift-maya | 2.6.54, 2.6.56, 3.0.21, 3.0.22, 3.0.32, 3.0.35, 3.0.43, 3.0.44, 3.0.45, 3.0.46, 3.0.57, 3.0.62, 3.0.64, 3.0.65, 3.0.66, 3.5.09 |
renderman-maya | 22.6.1987952.0, 23.1.2036511.0, 23.2.2046858.0, 23.3.2069290.0, 23.4.2090532.0, 23.5.2121399.0, 24.0.2172149.0 |
v-ray-maya | 4.12.01.0, 4.12.02.0, 4.30.00.0, 5.00.22.0, 5.20.00.0 |
yeti | 3.1.17, 3.5.1, 3.5.3, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.5 |
ziva-vfx-maya | 1.9 |
maya-io 2019.SP3¶
Plugin |
Versions |
---|---|
arnold-maya | 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.2.0.0, 3.2.0.1, 3.2.0.2, 3.2.1.0, 3.2.1.1, 3.2.2.0, 3.3.0.0, 3.3.0.1, 3.3.0.2, 4.0.1.0, 4.0.1.1, 4.0.2.1, 4.0.3.0, 4.0.3.1, 4.0.4.0, 4.1.1.1, 4.2.0.0, 4.2.1.0, 5.0.0.1 |
golaem | 7.0.1.0, 7.3.6.0, 7.3.7.0 |
redshift-maya | 2.6.54, 2.6.56, 3.0.21, 3.0.22, 3.0.32, 3.0.35, 3.0.43, 3.0.44, 3.0.45, 3.0.46, 3.0.57, 3.0.62, 3.0.64, 3.0.65, 3.0.66, 3.5.09 |
renderman-maya | 22.6.1987952.0, 23.1.2036511.0, 23.2.2046858.0, 23.3.2069290.0, 23.4.2090532.0, 23.5.2121399.0, 24.0.2172149.0 |
v-ray-maya | 4.12.01.0, 4.12.02.0, 4.30.00.0, 5.00.22.0, 5.20.00.0 |
yeti | 3.1.17, 3.5.1, 3.5.3, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.5 |
ziva-vfx-maya | 1.9 |
maya-io 2020.SP0¶
Plugin |
Versions |
---|---|
arnold-maya | 4.0.1.0, 4.0.1.1, 4.0.2.1, 4.0.3.0, 4.0.3.1, 4.0.4.0, 4.1.1.1, 4.2.0.0, 4.2.1.0, 5.0.0.1, 5.0.0.3, 5.0.0.4 |
golaem | 7.3.6.0, 7.3.7.0 |
ornatrix | 3.3.2.29620 |
redshift-maya | 2.6.54, 2.6.56, 3.0.21, 3.0.22, 3.0.32, 3.0.35, 3.0.43, 3.0.44, 3.0.45, 3.0.46, 3.0.57, 3.0.62, 3.0.64, 3.0.65, 3.0.66, 3.5.09 |
renderman-maya | 23.1.2036511.0, 23.2.2046858.0, 23.3.2069290.0, 23.4.2090532.0, 23.5.2121399.0, 24.0.2172149.0, 24.1.2180719.0 |
v-ray-maya | 4.30.02.0, 5.00.22.0, 5.20.00.0 |
yeti | 3.6.3, 3.7.1, 4.0.4 |
ziva-vfx-maya | 1.9 |
maya-io 2020.SP1¶
Plugin |
Versions |
---|---|
arnold-maya | 4.0.1.0, 4.0.1.1, 4.0.2.1, 4.0.3.0, 4.0.3.1, 4.0.4.0, 4.1.1.1, 4.2.0.0, 4.2.1.0, 5.0.0.1, 5.0.0.3, 5.0.0.4 |
golaem | 7.3.6.0, 7.3.7.0 |
ornatrix | 3.3.2.29620 |
redshift-maya | 2.6.54, 2.6.56, 3.0.21, 3.0.22, 3.0.32, 3.0.35, 3.0.43, 3.0.44, 3.0.45, 3.0.46, 3.0.57, 3.0.62, 3.0.64, 3.0.65, 3.0.66, 3.5.09 |
renderman-maya | 23.1.2036511.0, 23.2.2046858.0, 23.3.2069290.0, 23.4.2090532.0, 23.5.2121399.0, 24.0.2172149.0, 24.1.2180719.0 |
v-ray-maya | 4.30.02.0, 5.00.22.0, 5.20.00.0 |
yeti | 3.6.3, 3.7.1, 4.0.4 |
ziva-vfx-maya | 1.9 |
maya-io 2020.SP2¶
Plugin |
Versions |
---|---|
arnold-maya | 4.0.1.0, 4.0.1.1, 4.0.2.1, 4.0.3.0, 4.0.3.1, 4.0.4.0, 4.1.1.1, 4.2.0.0, 4.2.1.0, 5.0.0.1, 5.0.0.3, 5.0.0.4 |
golaem | 7.3.6.0, 7.3.7.0 |
ornatrix | 3.3.2.29620 |
redshift-maya | 2.6.54, 2.6.56, 3.0.21, 3.0.22, 3.0.32, 3.0.35, 3.0.43, 3.0.44, 3.0.45, 3.0.46, 3.0.57, 3.0.62, 3.0.64, 3.0.65, 3.0.66, 3.5.09 |
renderman-maya | 23.1.2036511.0, 23.2.2046858.0, 23.3.2069290.0, 23.4.2090532.0, 23.5.2121399.0, 24.0.2172149.0, 24.1.2180719.0 |
v-ray-maya | 4.30.02.0, 5.00.22.0, 5.20.00.0 |
yeti | 3.6.3, 3.7.1, 4.0.4 |
ziva-vfx-maya | 1.9 |
maya-io 2020.SP3¶
Plugin |
Versions |
---|---|
arnold-maya | 4.0.1.0, 4.0.1.1, 4.0.2.1, 4.0.3.0, 4.0.3.1, 4.0.4.0, 4.1.1.1, 4.2.0.0, 4.2.1.0, 5.0.0.1, 5.0.0.3, 5.0.0.4 |
golaem | 7.3.6.0, 7.3.7.0 |
ornatrix | 3.3.2.29620 |
redshift-maya | 2.6.54, 2.6.56, 3.0.21, 3.0.22, 3.0.32, 3.0.35, 3.0.43, 3.0.44, 3.0.45, 3.0.46, 3.0.57, 3.0.62, 3.0.64, 3.0.65, 3.0.66, 3.5.09 |
renderman-maya | 23.1.2036511.0, 23.2.2046858.0, 23.3.2069290.0, 23.4.2090532.0, 23.5.2121399.0, 24.0.2172149.0, 24.1.2180719.0 |
v-ray-maya | 4.30.02.0, 5.00.22.0, 5.20.00.0 |
yeti | 3.6.3, 3.7.1, 4.0.4 |
ziva-vfx-maya | 1.9 |
maya-io 2020.SP4¶
Plugin |
Versions |
---|---|
arnold-maya | 4.0.1.0, 4.0.1.1, 4.0.2.1, 4.0.3.0, 4.0.3.1, 4.0.4.0, 4.1.1.1, 4.2.0.0, 4.2.1.0, 5.0.0.1, 5.0.0.3, 5.0.0.4 |
golaem | 7.3.6.0, 7.3.7.0 |
ornatrix | 3.3.2.29620 |
redshift-maya | 2.6.54, 2.6.56, 3.0.21, 3.0.22, 3.0.32, 3.0.35, 3.0.43, 3.0.44, 3.0.45, 3.0.46, 3.0.57, 3.0.62, 3.0.64, 3.0.65, 3.0.66, 3.5.09 |
renderman-maya | 23.1.2036511.0, 23.2.2046858.0, 23.3.2069290.0, 23.4.2090532.0, 23.5.2121399.0, 24.0.2172149.0, 24.1.2180719.0 |
v-ray-maya | 4.30.02.0, 5.00.22.0, 5.20.00.0 |
yeti | 3.6.3, 3.7.1, 4.0.4 |
ziva-vfx-maya | 1.9 |
maya-io 2022.SP0¶
Plugin |
Versions |
---|---|
arnold-maya | 4.2.3.0, 5.0.0.1, 5.0.0.3, 5.0.0.4, 5.1.1.1, 5.2.1.0 |
ornatrix | 3.3.2.29620 |
redshift-maya | 3.0.45, 3.0.46, 3.0.57, 3.0.62, 3.0.64, 3.0.65, 3.0.66, 3.5.09 |
renderman-maya | 24.0.2172149.0, 24.1.2180719.0 |
v-ray-maya | 5.20.00.0, 5.20.01.0 |
yeti | 4.0.4, 4.1.1 |
maya-io 2022.SP3¶
Plugin |
Versions |
---|---|
arnold-maya | 4.2.3.0, 5.0.0.1, 5.0.0.3, 5.0.0.4, 5.1.1.1, 5.2.1.0 |
ornatrix | 3.3.2.29620 |
